模壓聚酰亞胺復(fù)合材料及保持架
當(dāng)前位置:首頁(yè)>ZYS產(chǎn)品>軸承零部件>保持架
公司在特種自潤(rùn)滑材料及保持架性能調(diào)控、加工制造方面經(jīng)驗(yàn)豐富,自主研制和量產(chǎn)的MP02多孔聚酰亞胺材料、PF10連續(xù)纖維增強(qiáng)氟樹(shù)脂材料綜合性能優(yōu)良,制修訂軍用標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)8項(xiàng),先后獲得發(fā)明三等獎(jiǎng)1項(xiàng),省部級(jí)一等獎(jiǎng)2項(xiàng),省部級(jí)二、三等獎(jiǎng)各3項(xiàng)。
? SL材料及保持架
SL自潤(rùn)滑聚酰亞胺復(fù)合材料采用模壓工藝制得,供應(yīng)外徑為3~350 mm的管材、棒材、板材,亦可根據(jù)用戶工況,提供前期技術(shù)咨詢、個(gè)性化產(chǎn)品定制及后期技術(shù)服務(wù)。
模壓聚酰亞胺SL系列產(chǎn)品性能
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | SL01 | SL02 | SL03 | SLG33 | |
密度 | GB/T 1033 | g/cm3 | 1.45~1.55 | 1.48~1.60 | 1.30~1.40 | 1.51~1.61 | |
拉伸強(qiáng)度 (環(huán)狀) | Q/ZYS J063 | 23℃ | Mpa | ≥80 | ≥60 | ≥100 | ≥90 |
150℃ | Mpa | ≥45 | ≥30 | ≥50 | - | ||
200℃ | Mpa | ≥35 | ≥25 | ≥40 | - | ||
干摩擦系數(shù) | ASTM G133 | - | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.35 | - | |
邵氏硬度 | GB/T 2411 | - | ≥80 | ≥79 | ≥82 | ≥80 | |
熱變形溫度 | GB/T 1634.2 | ℃ | 249 | 245 | 265 | - | |
彎曲強(qiáng)度 | GB/T 9341 | Mpa | - | - | ≥100 | ≥130 | |
壓縮強(qiáng)度 | GB/T 1041 | Mpa | ≥100 | - | ≥120 | - | |
無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1043 | KJ/m2 | ≥60 | ≥50 | ≥150 | ≥35 | |
體積電阻系數(shù) | GB/T 1410 | Ω ? m | - | - | ≥1×1013 | ≥1×1013 | |
擊穿強(qiáng)度 | GB/T 1408.1 | KV/mm | - | - | ≥15 | ≥15 | |
相對(duì)介電常數(shù) 106Hz | GB/T 1409 | - | - | - | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | |
介電損耗因數(shù) 106Hz | GB/T 1409 | - | - | - | 1×10-3~5×10-3 | 1×10-3~5×10-3 |
? 耐高溫產(chǎn)品
HR系列聚酰亞胺復(fù)合材料以國(guó)產(chǎn)化耐高溫聚酰亞胺模塑粉為基材,采用熱壓工藝制備而成,長(zhǎng)期工作溫度可達(dá)260~300℃,可替代杜邦Vespel?sp系列材料。
模壓耐高溫HR系列產(chǎn)品性能
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | HR320 | HR350 | HR380 |
密度 | GB/T 1033 | g/cm3 | 1.35~1.45 | 1.42 | 1.43 |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1040,23℃ | Mpa | 85 | 100 | 80 |
200℃ | Mpa | 65 | 60 | 50 | |
260℃ | Mpa | 55 | 55 | 40 | |
280℃ | Mpa | 40 | 48 | 35 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1040,23℃ | % | 5.0 | 8.0 | 4.0 |
彎曲強(qiáng)度 | GB/T 1042 | Mpa | - | 170 | 110 |
無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1043 | KJ/m2 | - | 70 | 40 |
干摩擦系數(shù) | ASTM G133 | - | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
熱膨脹系數(shù) | 23~300℃ | Μm/m/k | 55 | 48 | 53 |
熱變形溫度 | GB/T 1643.2 | ℃ | >300 | >300 | >300 |
模壓聚酰亞胺復(fù)合材料及保持架
營(yíng)銷熱線
0379-64367521
0379-64880626
13693806700
0379-64880057
0379-64881181